Transparència
L'Associació La Casa Urbana (NIF G66670712) publica en aquesta pàgina els ajuts que ha rebut de les administracions públiques en els darrers cinc anys. Ho estableixen la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 3.4), el Decret 8/2021 (art. 9 i 10) i la Llei estatal 19/2013 (art. 3.b, 5.4 i 8.2).
Ajuts i subvencions rebuts
La taula recull 49 concessions a favor de l'associació registrades a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) entre el 2022 i el 2026, per un total de 1.240.968,16 €. Cada fila és una concessió tal com la publica la BDNS: any, administració i òrgan que la concedeix, convocatòria i import concedit. Quan un òrgan registra una mateixa resolució per parts, ocupa dues files. El títol de la convocatòria surt en català quan la BDNS el té; si no, en castellà.
| Any | Administració i òrgan concedent | Convocatòria | Import concedit |
|---|---|---|---|
| 2026 (any en curs) | Total 2026: 81.950,15 € | ||
| 2026 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva | 40.886,40 € |
| 2026 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria ordinària de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusió per l'exercici 2026 | 17.063,75 € |
| 2026 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a programes d'incubació de projectes en l'àmbit de la creativitat digital | 24.000,00 € |
| 2025 | Total 2025: 399.686,68 € | ||
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional | 5.732,91 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals | 27.397,60 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme | 10.872,00 € |
| 2025 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA | Convocatòria entitats activitats | 3.838,00 € |
| 2025 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA | Convocatòria entitats activitats | 3.838,00 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l'any 2025 | 16.605,60 € |
| 2025 | Administración General del Estado MINISTERIO DE IGUALDAD · DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Extracto de la Resolución de 26-02-2025, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a programas sensibilización violencia contra mujeres, año 2025 | 23.883,36 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL | Subvencions per al finanament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). | 48.000,00 € |
| 2025 | Administración General del Estado MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN · SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y GLOBALES | Resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales por la que se convocan subvenciones correspondientes al año 2025 para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los derechos humanos | 4.000,00 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL | Subvencions del Programa Ocell de Foc | 111.555,62 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a la programació d'espectacles d'arts en viu i activitats d'arts visuals de caràcter professional en esdeveniments d'interès agroturístic | 23.192,80 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria ordinària anticipada de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusió per als exercicis 2025 i 2026 | 42.180,00 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats que articulin el sector de la cultura digital | 28.000,00 € |
| 2025 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2025 | 3.149,19 € |
| 2025 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya | 47.441,60 € |
| 2024 | Total 2024: 350.473,78 € | ||
| 2024 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions | 8.798,86 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional | 62.000,00 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT | Realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2023-2024 | 9.448,80 € |
| 2024 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'ÀREA DE FEMINISMES I IGUALTAT, DESTINADES A FINANÇAR PROJECTES EN MATÈRIA DE FEMINISMES I IGUALTAT A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, DURANT L'ANY 2024 | 2.301,46 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU (ICIP) | Subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2024) | 4.467,54 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT//2024, de convocatòria per a la concessió de subvencions, enrègim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics pera la cultura. | 57.048,66 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT//2024, de convocatòria per a la concessió de subvencions, enrègim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics pera la cultura. | 745,43 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva | 21.187,00 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT//2024, convocatòria concessió subvencions, en concurrència competitiva, per realització d'actuacions que redueixin l'impacte ambiental, ifomentin i millorin l'accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural. | 8.599,54 € |
| 2024 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA | Convocatòria entitats activitats | 7.753,00 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT//2024, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim deconcurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. | 4.462,82 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL | Subvencions per al finanament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). | 48.000,00 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria ordinària de subvencions a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials | 37.010,40 € |
| 2024 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, PER A L’ANY 2024 | 3.090,55 € |
| 2024 | Administración local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | SUBVENCIONS A PERSONES JURÍDIQUES PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A COMMEMORACIONS D'ESDEVENIMENTS, COMMEMORACIONS APROVADES PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L'ANY 2024 I ACTIVITATS EXCEPCIONALS I/O SINGULARS DE REPERCUSSIÓ LOCAL 2024 | 3.263,00 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya | 25.272,80 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya | 18.114,40 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT//2024, de convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, per ala concessió de subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosisd'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural. | 3.600,00 € |
| 2024 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'IGUALTAT I FEMINISME | Concessió de subvencions d'activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per als exercicis 2023 i 2024 | 25.309,52 € |
| 2023 | Total 2023: 402.857,55 € | ||
| 2023 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a l'adquisició d'equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya | 4.830,00 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions | 8.400,00 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT | Subvencions i ajuts per a la promoció de la igualtat en l'esport (Next Generation) | 62.400,00 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT | Realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant la temporada 2022-2023 | 4.960,00 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT/ /2023, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura. | 2.733,90 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT/ /2023, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura. | 78,36 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ | Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2023 | 2.500,00 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL | Subvencions del Programa Ocell de Foc - Línia 1 | 292.559,89 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOLUCIÓ CLT/ /2023, per la qual es modifica la dotació de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural | 2.800,00 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) | RESOL CLT/ /2023, de convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'actuacions que redueixin l'impacte ambiental, i fomentin i millorin l'accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural. | 11.467,40 € |
| 2023 | Generalitat de Catalunya OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL | Convocatòria de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya | 10.128,00 € |
| 2022 | Total 2022: 6.000,00 € | ||
| 2022 | Generalitat de Catalunya CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT | Ajuts per a entitats gestores d'installacions esportives l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada, entre els dies 8 de febrer i 31 de desembre de 2021 | 6.000,00 € |
| Total | 1.240.968,16 € | ||
Font: BDNS (infosubvenciones.es), consulta pel NIF G66670712. Dades extretes el 14 de novembre de 2026.